ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ:
| 1kg=2.2lb 1 ਇੰਚ=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | Q | ਸਮਰੱਥਾ | kg | 2000 |
| C | ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ | mm | 600 | |
|
| ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਿਸਮ |
| ਪੈਦਲ | |
| ਮਾਪ | H1 | ਉੱਚਾਈ ਚੁੱਕਣਾ | mm | 85~190 |
| H5 | ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਰੇਂਜ | mm | 1150 | |
| H4 | ਟਰੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਉਚਾਈ | mm | 695 | |
| B1 | ਫੋਰਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | mm | 560/680 | |
| L | ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | mm | 1150 | |
| S | ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਸੋਚ | mm | 54 | |
| E | ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | mm | 160 | |
| L1 | ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ਟਰੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | mm | 1458 | |
| B | ਟਰੱਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | mm | 680 | |
| Wa | ਟਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ (ਐਕਸ. ਹੈਂਡਲ) | mm | 1430/1440 | |
| ਐਸ.ਟੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਜੇ-ਕੋਣ ਸਟੈਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, (ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 800X1200, 1200 ਕਾਰਗੋ ਫੋਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) | mm | 2315 | |
| ਐਸ.ਟੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਜੇ-ਕੋਣ ਸਟੈਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, (ਪੈਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1000X1200, 1200 ਕਾਰਗੋ ਫੋਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) | mm | 2415 | |
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ | km/h | 4.5 |
|
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ/ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| ਗ੍ਰੇਡਬਿਲਟੀ (% ਰੈਂਪ/ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ) | % | 5-7 | |
| ਭਾਰ |
| NW (ਐਕਸ. ਬੈਟਰੀ) | kg | 238 |
|
| NW (ਇੰਕ. ਬੈਟਰੀ) | kg | 250 | |
| ਵ੍ਹੀਲ |
| ਵ੍ਹੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਟੀਅਰਿੰਗ / ਲੋਡ ਰੋਲਰ) |
| PU |
|
| ਡਰਾਈਵ ਵੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 190 | |
| D2 | ਲੋਡ ਰੋਲਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 80 | |
|
| ਸੰਤੁਲਨ ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 70 | |
| Y | ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | mm | 1265 | |
| ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ |
| ਡਰਾਈਵ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | W | 850 |
|
| ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ | W | 800 | |
|
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| ਬ੍ਰੇਕ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬ੍ਰੇਕ | |
|
| ਕੰਟਰੋਲਰ |
| PVM48S05 | |
5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਂਗ ਪੂ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ।